雄基廠價印刷VIP客戶特供 | |||||||||||||||||||||
彩色名片 | |||||||||||||||||||||
紙張 | 價格/數量 | 1合 | 2合 | 5合 | 10合 | 20合 | 100合 | ||||||||||||||
名片紙 | 不過膜 | 8 | 9 | 11 | 21 | 40 | 190 | ||||||||||||||
過膜 | 9 | 10 | 12 | 23 | 44 | 200 | |||||||||||||||
彩色單張 | |||||||||||||||||||||
紙張 | 價格/數量 | 500張 | 1000張 | 2000張 | 3000張 | 5000張 | 1萬張 | ||||||||||||||
157克 | A4 | 價格/數量 | 85 | 100 | 170 | 230 | 300 | 570 | |||||||||||||
105克 | A4 | 價格/數量 | 250 | 480 | |||||||||||||||||
157克 | K4 | 價格/數量 | 65 | 85 | 150 | 210 | 280 | 520 | |||||||||||||
105克 | K4 | 價格/數量 | 225 | 430 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
規格 數量 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 | |||||||||||||||
8P | 910 | 1160 | 1720 | 2260 | 3195 | 5680 | |||||||||||||||
12P | 1180 | 1480 | 2200 | 2860 | 4055 | 7340 | |||||||||||||||
16P | 1450 | 1800 | 2740 | 3580 | 5090 | 9300 | |||||||||||||||
20P | 1720 | 2120 | 3160 | 4060 | 5775 | 10660 | |||||||||||||||
24P | 1990 | 2440 | 3700 | 4780 | 6810 | 12620 | |||||||||||||||
PVC卡片價格表 | |||||||||||||||||||||
工藝 數量 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | ||||||||||||
普通紙 | 60元 | 85元 | 120元 | 130元 | 140元 | 190元 | 300元 | 580元 | 1100元 | ||||||||||||
啞光紙 | 80元 | 110元 | 130元 | 150元 | 170元 | 210元 | 350元 | 730元 | 1300元 | ||||||||||||
磨砂紙 | 120元 | 150元 | 170元 | 190元 | 210元 | 240元 | 390元 | 850元 | 1400元 | ||||||||||||
珠光亮光卡 | 80元 | 110元 | 130元 | 150元 | 170元 | 300元 | 360元 | 750元 | 1300元 | ||||||||||||
珠光啞光卡 | 120元 | 160元 | 190元 | 220元 | 250元 | 360元 | 570元 | 1100元 | 1900元 | ||||||||||||
透明卡 | 元 | 170元 | 230元 | 290元 | 350元 | 460元 | 770元 | 1600元 | 2600元 | ||||||||||||
鐳射卡(亮光) | 160元 | 190元 | 240元 | 270元 | 300元 | 460元 | 820元 | 1750元 | 3100元 | ||||||||||||
拉絲卡(啞光) | 220元 | 240元 | 290元 | 320元 | 350元 | 560元 | 970元 | 2100元 | 3600元 | ||||||||||||
PVC名片價格表 | |||||||||||||||||||||
成品尺寸:89*52mm(圓角) 設計出血尺寸:92*55 | |||||||||||||||||||||
材料 | 工藝 | 2合 | 5合 | 10合 | 20合 | 50合 | 100合 | ||||||||||||||
透明PVC | 磨砂 | 20元/合 | 15元/合 | 13元/合 | 12元/合 | 10元/合 | 9元/合 | ||||||||||||||
普通PVC | 啞光 | 20元/合 | 15元/合 | 13元/合 | 12元/合 | 11元/合 | 10元/合 | ||||||||||||||
亮光 | 25元/合 | 20元/合 | 15元/合 | 13元/合 | 12元/合 | 11元/合 | |||||||||||||||
珠光PVC | 啞光 | 25元/合 | 20元/合 | 18元/合 | 16元/合 | 15元/合 | 13元/合 | ||||||||||||||
亮光 | 30元/合 | 25元/合 | 20元/合 | 16元/合 | 15元/合 | 14元/合 | |||||||||||||||
鐳射PVC | 亮光 | 45元/合 | 40元/合 | 35元/合 | 33元/合 | 30元/合 | 25元/合 | ||||||||||||||
拉絲PVC | 啞光 | 50元/合 | 45元/合 | 40元/合 | 38元/合 | 35元/合 | 30元/合 | ||||||||||||||
彩色不幹膠 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
尺寸 價格 數量 | 500張 | 1000張 | 2000張 | 3000張 | 5000張 | 10000張 | |||||||||||||||
A類 90*54mm | 25元 | 30元 | 45元 | 70元 | 115元 | 200元 | |||||||||||||||
B類 140*90mm | 45元 | 65元 | 105元 | 150元 | 250元 | 500元 | |||||||||||||||
C類 210*140mm | 95元 | 145元 | 250元 | 350元 | 550元 | 1000元 | |||||||||||||||
彩色不幹膠過膜、切成品係列 | |||||||||||||||||||||
|
500張 | 1000張 | 2000張 | 3000張 | 5000張 | 10000張 | |||||||||||||||
A類 90*54mm | 35元 | 45元 | 65元 | 100元 | 150元 | 240元 | |||||||||||||||
B類 140*90mm | 75元 | 115元 | 145元 | 185元 | 290元 | 570元 | |||||||||||||||
C類 210*140mm | 135元 | 170元 | 300元 | 400元 | 620元 | 1150元 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
尺寸 價格 數量 | 500張 | 1000張 | 2000張 | 3000張 | 5000張 | 10000張 | |||||||||||||||
A類 90*54mm | 45元 | 60元 | 80元 | 120元 | 180元 | 280元 | |||||||||||||||
B類 140*90mm | 90元 | 120元 | 180元 | 230元 | 330元 | 530元 | |||||||||||||||
C類 210*140mm | 170元 | 200元 | 310元 | 420元 | 650元 | 1200元 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
尺寸 價格 數量 | 500張 | 1000張 | 2000張 | 3000張 | 5000張 | 10000張 | |||||||||||||||
A類 90*54mm | 60元 | 90元 | 120元 | 160元 | 220元 | 330元 | |||||||||||||||
B類 140*90mm | 120元 | 150元 | 220元 | 280元 | 390元 | 670元 | |||||||||||||||
C類 210*140mm | 200元 | 240元 | 360元 | 470元 | 700元 | 1280元 | |||||||||||||||
聯單拚版價 (單位:元/本) | |||||||||||||||||||||
本數 | 聯數 | 大16開 | 大32開 | 大48開 | 大64開 | 正16開 | 正32開 | 正48開 | 正64開 | ||||||||||||
(210*285) | (140*210) | (95*190) | (105*140) | (185*260) | (130*190) | (175*85) | (95*130) | ||||||||||||||
(420*140) | (105*290) | (105*190) | (130*380) | (95*265) | (190*85) | ||||||||||||||||
50本 | 二聯 | 3.7元 | 2.3元 | 1.9元 | 1.7元 | 2.9元 | 2.0元 | 1.7元 | 1.5元 | ||||||||||||
三聯 | 3.8元 | 2.5元 | 2.0元 | 1.8元 | 3.2元 | 2.1元 | 1.8元 | 1.6元 | |||||||||||||
100-200本 | 二聯 | 3.3元 | 1.8元 | 1.5元 | 1.2元 | 2.8元 | 1.4元 | 1.2元 | 1.0元 | ||||||||||||
三聯 | 3.5元 | 1.9元 | 1.6元 | 1.3元 | 2.9元 | 1.5元 | 1.3元 | 1.1元 | |||||||||||||
拚版說明: | |||||||||||||||||||||
無碳紙均為45-50g; | |||||||||||||||||||||
紙張顏色要求:兩聯(上白/下紅) | |||||||||||||||||||||
三聯(上白/中紅/下黃); | |||||||||||||||||||||
聯單印刷要求:單麵印黑,三聯99頁/本,其它聯數100頁/本; | |||||||||||||||||||||
不用換聯根;(如貼聯根加0.1元/本) | |||||||||||||||||||||
打單碼,號碼位置一致(按圖樣),號碼顏色均為紅碼; | |||||||||||||||||||||
不包封麵;(如要加空白牛皮封麵:32開加0.1元/本,16開加0.25元/本,8開加0.35元/本;) | |||||||||||||||||||||
價格不含設計製作、稅金及外地運費及其它特殊後工; | |||||||||||||||||||||
無碳複寫紙(大度)45-50g(單位:元/本) | 無碳複寫紙(正度)45-50g(單位:元/本) | ||||||||||||||||||||
數量 | 規格(毫米) | 二聯 | 三聯 | 四聯 | 數量 | 規格(毫米) | 二聯 | 三聯 | 四聯 | ||||||||||||
100本 | 16開(210*285) (420*140) | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 100本 | 16開(185*260) (130*380) | 2.9 | 3.0 | 3.3 | ||||||||||||
32開(140*210)(105*290) | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 32開(185*130)(95*265) | 1.6 | 1.7 | 1.9 | ||||||||||||||
48開(95*190)(105*190) | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 48開(190*85)(175*85) | 1.4 | 1.5 | 1.7 | ||||||||||||||
64開(105*140) | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 64開(130*95) | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||||||||||||||
200本 | 16開(210*285) (420*140) | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 200本 | 16開(185*260) (130*380) | 2.8 | 2.9 | 3.2 | ||||||||||||
32開(140*210)(105*290) | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 32開(185*130)(95*265) | 1.5 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||||
48開(95*190)(105*190) | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 48開(190*85)(175*85) | 1.2 | 1.4 | 1.5 | ||||||||||||||
64開(105*140) | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 64開(130*95) | 1.0 | 1.1 | 1.3 | ||||||||||||||
300-500本 | 16開(210*285) (420*140) | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 300-500本 | 16開(185*260) (130*380) | 2.7 | 2.8 | 3.1 | ||||||||||||
32開(140*210)(105*290) | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 32開(185*130)(95*265) | 1.4 | 1.5 | 1.8 | ||||||||||||||
48開(95*190)(105*190) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 48開(190*85)(175*85) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | ||||||||||||||
64開(105*140) | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 64開(130*90) | 0.8 | 1.05 | 1.2 | ||||||||||||||
特價雙膠紙 大16開 100本 單麵單色 70克雙膠3.5元/本 80克雙膠3.9元/本 | |||||||||||||||||||||
52克書寫紙(單位:元/本) 35克有光紙(單位:元/本) | |||||||||||||||||||||
規格(毫米) 數量 | 100本 | 200本 | 500本 | 規格(毫米) 數量 | 100本 | 200本 | 500本 | ||||||||||||||
正16開(185*260) (130*380) | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 正16開(185*260) (130*380) | 2.1 | 2.0 | 1.8 | ||||||||||||||
正32開(185*130)(95*265) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 正32開(185*130)(95*265) | 1.2 | 1.1 | 1.0 | ||||||||||||||
正48開(190*85)(175*85) | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 正48開(190*85)(175*85) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | ||||||||||||||
正64開(130*95) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 正64開(130*95) | 0.9 | 0.8 | 0.7 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
數量 規格 | 大16開(210*285) (420*140) | 大32開(140*210)(105*290) | 大48開(95*190)(105*190) | 大64開(105*140) | 正16開(185*260) (130*380) | 正32開(185*130)(95*265) | 正48開(190*85)(175*85) | 正64開(130*95) | |||||||||||||
100 | 3.1 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | |||||||||||||
200 | 3.0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 1 | |||||||||||||
500 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
數量 規格 | 大16開(210*285) (420*140) | 大32開(140*210)(105*290) | 大48開(95*190)(105*190) | 大64開(105*140) | 正16開(185*260) (130*380) | 正32開(185*130)(95*265) | 正48開(190*85)(175*85) | 正64開(130*95) | |||||||||||||
100 | 3.6 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 3.2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | |||||||||||||
200 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 3.1 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | |||||||||||||
500 | 3.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 3.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
數量 規格 | 大16開(210*285) (420*140) | 大32開(140*210)(105*290) | 大48開(95*190)(105*190) | 大64開(105*140) | 正16開(185*260) (130*380) | 正32開(185*130)(95*265) | 正48開(190*85)(175*85) | 正64開(130*95) | |||||||||||||
100 | 4.0 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 3.8 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | |||||||||||||
200 | 3.9 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 3.7 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | |||||||||||||
500 | 3.8 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 3.6 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | |||||||||||||
手提袋 | |||||||||||||||||||||
大度4開(成品尺寸長220*高320*寬65mm)白卡紙(單位:元)展開尺寸590*415mm | |||||||||||||||||||||
克數 個數 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 50000 | ||||||||||||
230g | 1.8 | 1.35 | 1.2 | 1.13 | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 1 | 0.98 | ||||||||||||
250g | 1.83 | 1.38 | 1.23 | 1.16 | 1.11 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | ||||||||||||
300g | 1.9 | 1.45 | 1.30 | 1.23 | 1.18 | 1.14 | 1.12 | 1.1 | 1.08 | ||||||||||||
350g | 1.98 | 1.53 | 1.38 | 1.30 | 1.26 | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.16 | ||||||||||||
大度6開(成品尺寸長150*高290*寬55mm)白卡紙(單位:元)展開尺寸430*380mm | |||||||||||||||||||||
克數 個數 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 50000 | ||||||||||||
230g | 1.63 | 1.18 | 1.02 | 0.95 | 0.9 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.8 | ||||||||||||
250g | 1.64 | 1.19 | 1.04 | 0.97 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | ||||||||||||
300g | 1.69 | 1.24 | 1.09 | 1.02 | 0.97 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | ||||||||||||
350g | 1.72 | 1.29 | 1.14 | 1.07 | 1.02 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | ||||||||||||
大度對開(成品尺寸長320*高430*寬105mm)白卡紙(單位:元)展開尺寸870*555mm | |||||||||||||||||||||
克數 個數 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 50000 | ||||||||||||
230g | 2.33 | 1.88 | 1.73 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | 1.62 | 1.6 | 1.58 | ||||||||||||
250g | 2.39 | 1.94 | 1.79 | 1.75 | 1.73 | 1.69 | 1.68 | 1.65 | 1.64 | ||||||||||||
300g | 2.53 | 2.08 | 1.94 | 1.9 | 1.87 | 1.83 | 1.82 | 1.8 | 1.78 | ||||||||||||
350g | 2.68 | 2.23 | 2.08 | 2.04 | 2.02 | 1.98 | 1.97 | 1.94 | 1.93 | ||||||||||||
大度3開(成品尺寸長330*高260*寬90mm)白卡紙(單位:元)展開尺寸860*375mm | |||||||||||||||||||||
克數 個數 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 50000 | ||||||||||||
230g | 1.98 | 1.53 | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | ||||||||||||
250g | 2.02 | 1.56 | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 1.3 | 1.28 | 1.26 | ||||||||||||
300g | 2.11 | 1.66 | 1.52 | 1.48 | 1.45 | 1.41 | 1.4 | 1.38 | 1.36 | ||||||||||||
350g | 2.21 | 1.76 | 1.62 | 1.57 | 1.55 | 1.51 | 1.5 | 1.47 | 1.46 | ||||||||||||
大度3開(成品尺寸長270*高300*寬80mm)白卡紙(單位:元)展開尺寸720*410mm | |||||||||||||||||||||
克數 個數 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 50000 | ||||||||||||
230g | 1.95 | 1.5 | 1.36 | 1.32 | 1.29 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.2 | ||||||||||||
250g | 1.99 | 1.54 | 1.4 | 1.36 | 1.33 | 1.3 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | ||||||||||||
300g | 2.09 | 1.64 | 1.5 | 1.46 | 1.43 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | ||||||||||||
350g | 2.19 | 1.74 | 1.59 | 1.55 | 1.53 | 1.49 | 1.48 | 1.45 | 1.44 | ||||||||||||
正度4開(成品尺寸長195*高280*寬60mm)白卡紙(單位:元)展開尺寸530*375mm | |||||||||||||||||||||
克數 個數 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 50000 | ||||||||||||
230g | 1.7 | 1.25 | 1.1 | 1.03 | 0.98 | 0.93 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | ||||||||||||
250g | 1.72 | 1.27 | 1.12 | 1.05 | 1 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | ||||||||||||
300g | 1.78 | 1.33 | 1.18 | 1.11 | 1.06 | 1.02 | 1 | 0.98 | 0.96 | ||||||||||||
350g | 1.84 | 1.39 | 1.24 | 1.17 | 1.12 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | ||||||||||||
正度8開(成品尺寸長155*高210*寬55mm)白卡紙(單位:元)展開尺寸440*295mm | |||||||||||||||||||||
克數 個數 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 50000 | ||||||||||||
230g | 1.54 | 1.09 | 0.94 | 0.87 | 0.82 | 0.75 | 0.73 | 0.7 | 0.69 | ||||||||||||
250g | 1.56 | 1.11 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.7 | ||||||||||||
300g | 1.59 | 1.14 | 0.99 | 0.92 | 0.87 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | ||||||||||||
350g | 1.63 | 1.18 | 1.03 | 0.95 | 0.91 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | ||||||||||||
正度對開(成品尺寸長290*高400*寬80mm)白卡紙(單位:元)展開尺寸760*510mm | |||||||||||||||||||||
克數 個數 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 50000 | ||||||||||||
230g | 2.12 | 1.67 | 1.53 | 1.49 | 1.46 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.37 | ||||||||||||
250g | 2.17 | 1.72 | 1.58 | 1.54 | 1.51 | 1.47 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | ||||||||||||
300g | 2.29 | 1.84 | 1.7 | 1.65 | 1.63 | 1.59 | 1.58 | 1.55 | 1.54 | ||||||||||||
350g | 2.41 | 1.96 | 1.81 | 1.77 | 1.75 | 1.71 | 1.7 | 1.67 | 1.66 | ||||||||||||
正度3開(成品尺寸長300*高240*寬70mm)白卡紙(單位:元)展開尺寸760*340mm | |||||||||||||||||||||
克數 個數 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 50000 | ||||||||||||
230g | 1.84 | 1.39 | 1.25 | 1.2 | 1.18 | 1.14 | 1.13 | 1.1 | 1.09 | ||||||||||||
250g | 1.87 | 1.42 | 1.28 | 1.24 | 1.21 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | ||||||||||||
300g | 1.95 | 1.5 | 1.36 | 1.31 | 1.29 | 1.25 | 1.24 | 1.21 | 1.2 | ||||||||||||
350g | 2.03 | 1.58 | 1.43 | 1.39 | 1.37 | 1.33 | 1.32 | 1.29 | 1.28 | ||||||||||||
報紙印刷 | |||||||||||||||||||||
紙張 數量 | 黑白 | 彩色 | |||||||||||||||||||
新聞紙 | A2/1萬份/49-52克/950元 | A2/1萬份/49-52克/1300元 | |||||||||||||||||||
雙膠紙 | A2/80克/1萬份/彩色2450元 | ||||||||||||||||||||
輔助產品 | |||||||||||||||||||||
內容 | 單價(元/㎡) | 內容 | 尺寸(M) | 單價(元/套) | 內容 | 尺寸(M) | 單價(元/M) | ||||||||||||||
寫真背膠 | 15 | X展架 | 0.6*1.6 | 30元 | 橫幅 | 0.5寬 | 4 | ||||||||||||||
戶外寫真 | 30 | X展架 | 0.8*1.8 | 50 | 0.7寬 | 5 | |||||||||||||||
噴繪 | 10 | 易拉寶 | 0.8*2 | 80 | 1.0寬 | 6 | |||||||||||||||
車貼 | 20 | 易拉寶 | 1.2*2 | 110 | |||||||||||||||||
燈片 | 30 | 綬帶 | 1.75*0.15 | 10 | |||||||||||||||||
KT板 | 30 | 錦旗 | 0.6*0.9 | 40 | |||||||||||||||||
塗塑板 | 35 | 0.5*0.7 | 35 | ||||||||||||||||||
(KT板、塗塑板包邊需另加2元/㎡)以上報價不含安裝、不含稅、不含設計、不足一平按一平算 | 0.4*0.6 | 30元 | |||||||||||||||||||
三角旗 | 0.3*0.45 | 25 | |||||||||||||||||||
備注:以上報價不含稅費、設計費、物流費; | |||||||||||||||||||||
接單地址:南寧市衡陽西路1號廣運都市景苑8號樓01號(友愛加油站斜對麵) | |||||||||||||||||||||
版麵有限,更多價格請來人來電來Q均可谘詢:0771-3258328 / 18697987678 下單QQ:150089669 下單時間:9:00-18:00 |
詳細價格表